Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 09:00 hr
        4
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 09:00 hr
        0
        -
        1
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 09:00 hr
        2
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 09:00 hr
        2
        -
        4
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 11:00 hr
        0
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 11:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 11:00 hr
        2
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 11:00 hr
        0
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 13:00 hr
        1
        -
        1
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 13:00 hr
        3
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 13:00 hr
        2
        -
        0
        Transmisión

        ND

      • Marcador Oficial

        Jornada 1
        26/07 13:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión

        ND



      Estadística

      • Tabla por Grupos

        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        Grupo 1
        1 Tigres de la UANL Tigres de la UANL 3 2 1 0 6 0 6 7
        2 Toluca Toluca 3 2 1 0 6 0 6 7
        3 Mineros de Zacatecas Mineros 3 1 0 2 3 3 0 3
        4 Venados FC Venados FC 3 0 0 3 0 12 -12 0
        Grupo 2
        1 Universidad Nacional Universidad Nacional 3 3 0 0 9 2 7 9
        2 Santos Laguna Santos Laguna 3 2 0 1 3 2 1 6
        3 Tiburones Rojos de Veracruz Tiburones Rojos de Veracruz 3 1 0 2 7 6 1 3
        4 Club Atlético Zacatepec Club Atlético Zacatepec 3 0 0 3 1 10 -9 0
        Grupo 3
        1 Puebla F.C. Puebla F.C. 3 1 2 0 2 1 1 5
        2 Monarcas Morelia M. Morelia 3 1 2 0 1 0 1 5
        3 Club Tijuana Club Tijuana 3 0 3 0 1 1 0 3
        4 Cruz Azul Cruz Azul 3 0 1 2 2 4 -2 1
        Grupo 4
        1 Necaxa Necaxa 3 1 2 0 4 1 3 5
        2 América América 3 1 1 1 2 1 1 4
        3 FC Juárez FC Juárez 3 1 1 1 1 1 0 4
        4 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 3 1 0 2 2 6 -4 3
        Grupo 5
        1 Guadalajara Guadalajara 3 3 0 0 9 2 7 9
        2 Rayados de Monterrey Monterrey 3 1 1 1 5 6 -1 4
        3 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 3 1 0 2 3 5 -2 3
        4 Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 3 0 1 2 1 5 -4 1
        Grupo 6
        1 Pachuca Pachuca 3 2 1 0 6 1 5 7
        2 Atlas Atlas 3 2 1 0 4 2 2 7
        3 León León 3 1 0 2 3 5 -2 3
        4 Cimarrones de Sonora FC Cimarrones de Sonora FC 3 0 0 3 2 7 -5 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Guadalajara 3 3 0 0 9 2 7 9 1 1 0 0 3 0 3 3 2 2 0 0 6 2 4 6
        2 PUMAS 3 3 0 0 9 2 7 9 2 2 0 0 5 0 5 6 1 1 0 0 4 2 2 3
        3 Toluca 3 2 1 0 6 0 6 7 2 2 0 0 6 0 6 6 1 0 1 0 0 0 0 1
        4 Tigres de la U.A.N.L. 3 2 1 0 6 0 6 7 2 1 1 0 5 0 5 4 1 1 0 0 1 0 1 3
        5 Pachuca 3 2 1 0 6 1 5 7 2 1 1 0 3 1 2 4 1 1 0 0 3 0 3 3
        6 Atlas 3 2 1 0 4 2 2 7 1 1 0 0 1 0 1 3 2 1 1 0 3 2 1 4
        7 Santos Laguna Sub 13 3 2 0 1 3 2 1 6 2 2 0 0 3 0 3 6 1 0 0 1 0 2 -2 0
        8 Necaxa 3 1 2 0 4 1 3 5 2 1 1 0 4 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1
        9 Puebla F.C. 3 1 2 0 2 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 4
        10 Monarcas Morelia 3 1 2 0 1 0 1 5 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 2
        11 América 3 1 1 1 2 1 1 4 2 1 0 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1
        12 FC Juárez 3 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 3
        13 Rayados de Monterrey 3 1 1 1 5 6 -1 4 2 0 1 1 3 5 -2 1 1 1 0 0 2 1 1 3
        14 Veracruz 3 1 0 2 7 6 1 3 1 0 0 1 2 4 -2 0 2 1 0 1 5 2 3 3
        15 Mineros de Zacatecas 3 1 0 2 3 3 0 3 1 0 0 1 0 1 -1 0 2 1 0 1 3 2 1 3
        16 Club Tijuana 3 0 3 0 1 1 0 3 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1
        17 Querétaro 3 1 0 2 3 5 -2 3 2 1 0 1 3 2 1 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
        18 León 3 1 0 2 3 5 -2 3 2 1 0 1 3 4 -1 3 1 0 0 1 0 1 -1 0
        19 Club Atlético de San Luis 3 1 0 2 2 6 -4 3 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 0 2 1 6 -5 0
        20 Cruz Azul 3 0 1 2 2 4 -2 1 2 0 1 1 2 3 -1 1 1 0 0 1 0 1 -1 0
        21 Dorados de Sinaloa 3 0 1 2 1 5 -4 1 1 0 0 1 0 2 -2 0 2 0 1 1 1 3 -2 1
        22 Cimarrones de Sonora FC 3 0 0 3 2 7 -5 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 2 0 0 2 1 5 -4 0
        23 Club Atlético Zacatepec 3 0 0 3 1 10 -9 0 1 0 0 1 1 5 -4 0 2 0 0 2 0 5 -5 0
        24 Venados FC 3 0 0 3 0 12 -12 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 2 0 0 2 0 9 -9 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Gael Arturo Álvarez Pachuca 4 120
        Isaac González Guadalajara 2 130
        Carlos Sebastián Cernas Guadalajara 2 144
        Axel Uriel Aguilar PUMAS 2 107
        Misael Gerardo Torres PUMAS 2 147
        Sebastián Bucio Toluca 2 147
        Daniel Antonio Arellanes Toluca 2 163
        Gael Bautista Tigres de la U.A.N.L. 2 173
        William Zinadine Arredondo Necaxa 2 107
        10º José Alejandro Urias Rayados de Monterrey 2 180
        11º Diego Armando García Veracruz 2 68
        12º Mauricio Pérez Veracruz 2 156
        13º Ricardo Vélez Veracruz 2 162
        14º Yaro Martínez Mineros de Zacatecas 2 174
        15º Xandor Gabriel Camacho Guadalajara 1 154
        16º Victor Eduardo Vergara Guadalajara 1 161
        17º Iván Alexis Martínez Guadalajara 1 167
        18º Francisco Leonardo Leal Guadalajara 1 168
        19º Isaac Jireh Martínez Guadalajara 1 180
        20º Horacio Sánchez Hidalgo PUMAS 1 36
        21º Isaac Misael Díaz PUMAS 1 52
        22º Edgar Florentino Quintanar PUMAS 1 87
        23º Jonathan Otero PUMAS 1 145
        24º Omar Alexis Rodríguez PUMAS 1 150
        25º Luis Gabriel Navarrete Toluca 1 180
        26º Emmanuel Suárez Toluca 1 180
        27º Sebastián Alejandro Moreno Tigres de la U.A.N.L. 1 38
        28º Diego García Tigres de la U.A.N.L. 1 161
        29º David Alejandro Rentería Tigres de la U.A.N.L. 1 164
        30º Jorge Diego Ortega Tigres de la U.A.N.L. 1 180
        31º Agustín Cardoso Pachuca 1 171
        32º Luciano Daniel Rodríguez Pachuca 1 174
        33º Josua Oswaldo Flores Atlas 1 151
        34º José Luis Pajarito Atlas 1 178
        35º Luis Elie Blanco Atlas 1 180
        36º Mauro Alessandro Andrade Atlas 1 180
        37º Jesús Antonio Ibarra Santos Laguna Sub 13 1 130
        38º Edwin Daniel Alvarado Santos Laguna Sub 13 1 177
        39º Alex Daniel Valencia Santos Laguna Sub 13 1 180
        40º Leonardo Wong Necaxa 1 100
        41º Raúl De Jesús López Olivera Necaxa 1 180
        42º Diego Alejandro Padilla Puebla F.C. 1 125
        43º Augusto Ríos Puebla F.C. 1 165
        44º Nicolás Ramírez Monarcas Morelia 1 36
        45º José Marino Guillén América 1 69
        46º Erick Charbel Carrillo América 1 119
        47º Erick Cortes FC Juárez 1 163
        48º Sergio Alfredo Chavarría Rayados de Monterrey 1 90
        49º Luis Gerardo Rojas Rayados de Monterrey 1 151
        50º Omar Alejandro Gálvez Rayados de Monterrey 1 180
        51º Alexis Alfredo Castro Veracruz 1 39
        52º Osman Arael Mora Mineros de Zacatecas 1 163
        53º Juan Carlos Balcázar Club Tijuana 1 175
        54º Jorge Alejandro Martínez Querétaro 1 104
        55º Gerardo Gabriel Gómez Querétaro 1 150
        56º Diego Oswaldo Rodríguez Querétaro 1 180
        57º Edgar Isaác Del Río León 1 47
        58º José Daniel Sánchez León 1 172
        59º Alan Fernando Gutiérrez León 1 180
        60º Juan De Dios Alexandro Juárez Club Atlético de San Luis 1 114
        61º Manuel Alejandro Pérez Club Atlético de San Luis 1 180
        62º Humberto Montañez Cruz Azul 1 167
        63º Leonardo Tristán Miranda Cruz Azul 1 180
        64º Marco Antonio López Dorados de Sinaloa 1 180
        65º Rodrigo Jiménez Cimarrones de Sonora FC 1 61
        66º Eduardo Luis Atondo Cimarrones de Sonora FC 1 173
        67º Leonardo Navarrete Club Atlético Zacatepec 1 180
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        CAMPEÓN

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      BBVA
      Voit
      Konami
      Charly